效果图欣赏
技术参数
1、 灯杆内外表面采用热镀锌防腐处理后外表面喷塑,表面光滑,不变色,无针孔、无流挂、无剥落等现象;
2、镀锌厚度不小于85微米,喷塑厚度不小于100微米,支撑杆、横档为优质低碳钢材,无凹陷等明显痕迹,并与主杆一样采用热镀锌、喷塑。
3、法兰板采用等离子切割成型,周边光洁,无毛刺,外观美观,孔位准确。
4、电器门采用等离子切割,尺寸准确,表面光滑、平整,并焊接防盗装置和接地装置。
5、 铜芯接线端子质量达到国家电器行业标准。
6、 路灯设计风速大于35米/秒,抗震度大于8级,保证整根路灯在恶劣天气状况正常工作
价格动态
4米小金豆太阳能路灯配置及价格表 |
高度 | 口径 | 厚度 | 出臂 |
4米 | 60-130mm | 2.0mm | 0.5米 |
光源 | 光电板 | 锂电池 | 蓄电池 |
15瓦 | 40瓦 | 18AH | 40AH |
交货方式 | 蓄电价格 | 锂电价格 | 批发优惠 |
工厂交货 | | | 9.5折 |
5米小金豆太阳能路灯配置及价格表 |
高度 | 口径 | 厚度 | 出臂 |
5米 | 60-140mm | 2.5mm | 1米 |
光源 | 光电板 | 锂电池 | 蓄电池 |
20瓦 | 60瓦 | 24AH | 60AH |
交货方式 | 蓄电价格 | 锂电价格 | 批发优惠 |
工厂交货 | | | 9.5折 |
6米小金豆太阳能路灯配置及价格表 |
高度 | 口径 | 厚度 | 出臂 |
6米 | 60-140mm | 2.5mm | 1米 |
光源 | 光电板 | 锂电池 | 蓄电池 |
30瓦 | 90瓦 | 42AH | 90AH |
交货方式 | 蓄电价格 | 锂电价格 | 批发优惠 |
工厂交货 | | | 9.5折 |
7米小金豆太阳能路灯配置及价格表 |
高度 | 口径 | 厚度 | 出臂 |
7米 | 75-175mm | 3mm | 1.5米 |
光源 | 光电板 | 锂电池 | 蓄电池 |
40瓦 | 120瓦 | 56AH | 120AH |
交货方式 | 蓄电价格 | 锂电价格 | 批发优惠 |
工厂交货 | | | 9.5折 |
8米小金豆太阳能路灯配置及价格表 |
高度 | 口径 | 厚度 | 出臂 |
8米 | 75-175mm | 3.5mm | 1.5米 |
光源 | 光电板 | 锂电池 | 蓄电池 |
50瓦 | 160瓦 | 64AH | 160AH |
交货方式 | 蓄电价格 | 锂电价格 | 批发优惠 |
工厂交货 | | | 9.5折 |
注:以上报价仅供参考,实际价格更具当天板材价格计算,请联系客服进行报价,谢谢。